根据教育部等五部门《关于进一步加强和规范教育收费管理的意见》(教财〔2020〕5号)和浙江省发展和改革委员会等四部门《浙江省民办教育收费管理办法》(浙发改价格〔2020〕18号)文件精神,参照省内同类民办高校的学费标准,结合实际,经学校研究,现决定对各专业的学费及住宿费收缴标准进行公示,如下表:
表1 学校2026年各专业学费收缴标准(元/学年·生)
序号 | 专业名称 | 收缴标准 | 备注 |
1 | 建筑装饰工程技术 | 15600 |
|
2 | 室内艺术设计 | 16600 |
|
3 | 建筑工程技术 | 15600 |
|
4 | 工程造价 | 15600 |
|
5 | 船舶工程技术 | 16600 |
|
6 | 智能建造技术 | 15600 |
|
7 | 室内艺术设计 (中外合作办学) | 25600 | 2026年新申报专业 |
8 | 机械制造及自动化 | 16600 |
|
9 | 机电一体化技术 | 16600 |
|
10 | 电气自动化技术 | 16600 |
|
11 | 城市轨道交通机电技术 | 16600 |
|
12 | 城市轨道交通运营管理 | 16600 |
|
13 | 数字化设计与制造技术 | 16600 |
|
14 | 具身智能机器人技术 | 17600 | 2026年新申报专业 |
15 | 金融科技应用 | 15600 |
|
16 | 大数据与会计 | 15600 |
|
17 | 工商企业管理 | 15600 |
|
18 | 移动商务 | 15600 |
|
19 | 跨境电子商务 | 15600 |
|
20 | 网络营销与直播电商 | 16600 |
|
21 | 低空物流技术与运营 | 17600 | 2026年新申报专业 |
22 | 数字媒体技术 | 16600 |
|
23 | 虚拟现实技术应用 | 16600 |
|
24 | 人工智能技术应用 | 16600 |
|
25 | 移动应用开发 | 16600 |
|
26 | 视觉传达设计 | 16600 |
|
27 | 产品艺术设计 | 16600 |
|
28 | 商务英语 | 15600 |
|
29 | 婴幼儿托育服务与管理 | 16600 |
|
30 | 智慧健康养老服务与管理 | 16600 |
|
31 | 护理 | 17600 |
|
注:学费收缴标准实行“老生老办法,新生新办法”的原则。
表2 学校2026年住宿费收缴标准(元/学年·生)
房型 | 4人间 | 5人间 | 6人间 | 8人间 |
标准 | 2100 | 1700 | 1400 | 1500 |
注:全体学生住宿费按2026年收缴标准执行(表2)。所有宿舍均设有独立卫生间,每层楼提供直饮水、自助洗衣机等生活设施。
嘉兴南洋职业技术学院
2026年4月16日